Quiniela Riojana
Resultados de Hoy

Aún no hay resultados de hoy, los publicaremos ni bien estén disponibles. A continuación consulta los resultados de ayer y al final de la página los de cualquier sorteo anterior.
Resultados de Ayer
Sorteos de la quiniela de la provincia de La Rioja del miércoles, 2 de julio de 2025

NOCTURNA 2/7/2025

1 | 7241 | 11 | 3770 |
2 | 5450 | 12 | 3317 |
3 | 3918 | 13 | 4167 |
4 | 9729 | 14 | 5035 |
5 | 9462 | 15 | 3661 |
6 | 5134 | 16 | 9442 |
7 | 0386 | 17 | 2907 |
8 | 5582 | 18 | 5902 |
9 | 4253 | 19 | 4562 |
10 | 1703 | 20 | 9469 |

VESPERTINA 2/7/2025

1 | 8486 | 11 | 6404 |
2 | 3612 | 12 | 6913 |
3 | 1819 | 13 | 4686 |
4 | 2426 | 14 | 8186 |
5 | 0652 | 15 | 9585 |
6 | 0701 | 16 | 0700 |
7 | 2208 | 17 | 6347 |
8 | 3392 | 18 | 1502 |
9 | 6541 | 19 | 9288 |
10 | 9846 | 20 | 7644 |

MATUTINA 2/7/2025

1 | 0213 | 11 | 2736 |
2 | 4343 | 12 | 2843 |
3 | 4558 | 13 | 8172 |
4 | 4173 | 14 | 9386 |
5 | 5927 | 15 | 5771 |
6 | 4163 | 16 | 7869 |
7 | 8217 | 17 | 0890 |
8 | 6945 | 18 | 7907 |
9 | 4961 | 19 | 1332 |
10 | 2771 | 20 | 3267 |

PRIMERA 2/7/2025

1 | 4827 | 11 | 6896 |
2 | 0193 | 12 | 4085 |
3 | 5750 | 13 | 4085 |
4 | 2975 | 14 | 7972 |
5 | 4817 | 15 | 9979 |
6 | 7556 | 16 | 2689 |
7 | 7820 | 17 | 0172 |
8 | 3839 | 18 | 3617 |
9 | 0641 | 19 | 5723 |
10 | 0584 | 20 | 8431 |

PREVIA 2/7/2025

1 | 5917 | 11 | 4326 |
2 | 5948 | 12 | 0130 |
3 | 3328 | 13 | 8987 |
4 | 5366 | 14 | 2842 |
5 | 9784 | 15 | 8094 |
6 | 8538 | 16 | 6836 |
7 | 3120 | 17 | 9542 |
8 | 0160 | 18 | 2616 |
9 | 1947 | 19 | 2987 |
10 | 0918 | 20 | 1572 |
ℹ️ La quiniela de La Rioja hace cinco sorteos diarios de lunes a sábados. La previa (10:15h), Primera (12:00h), Matutina (15:00h), Vespertina(19:30) y Nocturna (21:00h).
Quiniela Riojana: Sorteos relacionados
Consulte los extractos de las loterías relacionadas:
Quiniela Riojana: Sorteos Anteriores
Lista de los últimos 6 sorteos de la quiniela de La Rioja.