Quiniela Córdoba

Quiniela Cordobesa
Resultados de Hoy

Sorteos de la quiniela de la provincia de Córdoba del martes, 28 de octubre de 2025

 
Quiniela Cordobesa Turista

TURISTA 28/10/2025

Quiniela Cordobesa Turista
1 3243 11 6094
2 7951 12 3323
3 8268 13 1439
4 9495 14 6922
5 1441 15 6034
6 6077 16 5913
7 5779 17 1930
8 9181 18 8996
9 5168 19 8636
10 5766 20 3180
Quiniela Cordobesa Turista 28/10/2025
Quiniela Cordobesa Nocturna

NOCTURNA 28/10/2025

Quiniela Cordobesa Nocturna
1 4603 11 7170
2 8723 12 1790
3 5219 13 9604
4 3700 14 6446
5 8438 15 1359
6 9227 16 2039
7 1566 17 3511
8 4988 18 1831
9 8719 19 3612
10 2204 20 0076
Quiniela Cordobesa Nocturna 28/10/2025
Quiniela Cordobesa Vespertina

VESPERTINA 28/10/2025

Quiniela Cordobesa Vespertina
1 3156 11 0325
2 0824 12 6877
3 5583 13 6854
4 9043 14 1726
5 3026 15 9654
6 1551 16 9582
7 8299 17 3488
8 1921 18 2576
9 4708 19 1547
10 4072 20 6348
Quiniela Cordobesa Vespertina 28/10/2025
Quiniela Cordobesa Matutina

MATUTINA 28/10/2025

Quiniela Cordobesa Matutina
1 1555 11 7469
2 3319 12 4442
3 8621 13 9740
4 6630 14 9406
5 1653 15 8661
6 7317 16 9782
7 4532 17 8577
8 5928 18 6255
9 0973 19 5880
10 0398 20 3351
Quiniela Cordobesa Matutina 28/10/2025
Quiniela Cordobesa Primera

PRIMERA 28/10/2025

Quiniela Cordobesa Primera
1 3026 11 1668
2 8332 12 4805
3 5913 13 4014
4 3641 14 1695
5 9521 15 2797
6 7165 16 9931
7 8245 17 6219
8 6926 18 7924
9 9441 19 8725
10 0819 20 2897
Quiniela Cordobesa Primera 28/10/2025
Quiniela Cordobesa Previa

PREVIA 28/10/2025

Quiniela Cordobesa Previa
1 2579 11 7689
2 1949 12 1130
3 4728 13 0910
4 5095 14 6637
5 1337 15 7256
6 2187 16 4828
7 5250 17 1769
8 3951 18 3671
9 5645 19 8283
10 7661 20 2684
Quiniela Cordobesa Previa 28/10/2025

ℹ️ La Lotería de la provincia de Córdoba realiza 6 (seis) concursos de QUINIELA de Lunes a Viernes (La Previa 10:15 h, La Primera de la Mañana 12:00 h, Matutina 15:00 h, Vespertina 18:00 h, Nocturna 21:00 h y La Turista 22:15 h), y 5 (cinco) los días Sábado ( La Previa, La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).