Quiniela de La Rioja
Resultados del 30/10/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela La Rioja de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Riojana 30/10/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Riojana del viernes, 30 de octubre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 1742 |
| Primera | 4558 |
| Matutina | 0206 |
| Vespertina | 5943 |
| Nocturna | 4566 |
| de la Tarde | 1568 |
Accedé a los resultados completos de la Quiniela Riojana del viernes, 30 de octubre de 2026. Acá podés verificar los números ganadores de las diferentes ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los detalles y comprobá si tus apuestas han resultado premiadas en este sorteo.
PREVIA 30/10/2026
| 1 | 1742 | 11 | 1273 |
| 2 | 7894 | 12 | 8096 |
| 3 | 0845 | 13 | 2681 |
| 4 | 1474 | 14 | 5810 |
| 5 | 2978 | 15 | 5242 |
| 6 | 2899 | 16 | 1566 |
| 7 | 6511 | 17 | 6663 |
| 8 | 0075 | 18 | 2694 |
| 9 | 7653 | 19 | 3216 |
| 10 | 1825 | 20 | 7799 |
PRIMERA 30/10/2026
| 1 | 4558 | 11 | 3267 |
| 2 | 6489 | 12 | 4306 |
| 3 | 0140 | 13 | 4182 |
| 4 | 9962 | 14 | 0147 |
| 5 | 8274 | 15 | 3793 |
| 6 | 8311 | 16 | 9829 |
| 7 | 9533 | 17 | 3849 |
| 8 | 8338 | 18 | 9808 |
| 9 | 9192 | 19 | 8727 |
| 10 | 0575 | 20 | 7672 |
MATUTINA 30/10/2026
| 1 | 0206 | 11 | 3189 |
| 2 | 3089 | 12 | 0639 |
| 3 | 3457 | 13 | 6072 |
| 4 | 2702 | 14 | 3478 |
| 5 | 9518 | 15 | 1861 |
| 6 | 4127 | 16 | 7790 |
| 7 | 2098 | 17 | 9470 |
| 8 | 4922 | 18 | 6081 |
| 9 | 2966 | 19 | 9967 |
| 10 | 1828 | 20 | 4099 |
VESPERTINA 30/10/2026
| 1 | 5943 | 11 | 4198 |
| 2 | 9226 | 12 | 6894 |
| 3 | 4998 | 13 | 9467 |
| 4 | 5806 | 14 | 2246 |
| 5 | 3364 | 15 | 5191 |
| 6 | 8264 | 16 | 7439 |
| 7 | 6635 | 17 | 9902 |
| 8 | 8108 | 18 | 9055 |
| 9 | 9277 | 19 | 4169 |
| 10 | 5432 | 20 | 4849 |
DE LA TARDE 30/10/2026
| 1 | 1568 | 11 | 0224 |
| 2 | 0899 | 12 | 4453 |
| 3 | 1358 | 13 | 7275 |
| 4 | 9229 | 14 | 2237 |
| 5 | 8788 | 15 | 8486 |
| 6 | 7913 | 16 | 6027 |
| 7 | 0393 | 17 | 6255 |
| 8 | 4194 | 18 | 1160 |
| 9 | 6995 | 19 | 5991 |
| 10 | 0884 | 20 | 2693 |
NOCTURNA 30/10/2026
| 1 | 4566 | 11 | 4875 |
| 2 | 8994 | 12 | 7982 |
| 3 | 6864 | 13 | 9994 |
| 4 | 4797 | 14 | 8985 |
| 5 | 0628 | 15 | 6220 |
| 6 | 5235 | 16 | 7826 |
| 7 | 6785 | 17 | 6829 |
| 8 | 2522 | 18 | 7761 |
| 9 | 8395 | 19 | 9504 |
| 10 | 2041 | 20 | 3523 |