Quiniela de La Rioja
Resultados del 23/10/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela La Rioja de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Riojana 23/10/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Riojana del viernes, 23 de octubre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 3705 |
| Primera | 5288 |
| Matutina | 8966 |
| Vespertina | 5508 |
| Nocturna | 4717 |
| de la Tarde | 1402 |
Accedé a los resultados completos de la Quiniela Riojana del viernes, 23 de octubre de 2026. Acá podés verificar los números ganadores de las diferentes ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los detalles y comprobá si tus apuestas han resultado premiadas en este sorteo.
PREVIA 23/10/2026
| 1 | 3705 | 11 | 2977 |
| 2 | 4962 | 12 | 9112 |
| 3 | 5879 | 13 | 6993 |
| 4 | 3922 | 14 | 7991 |
| 5 | 9682 | 15 | 5574 |
| 6 | 1896 | 16 | 9548 |
| 7 | 4904 | 17 | 6724 |
| 8 | 6774 | 18 | 0888 |
| 9 | 7891 | 19 | 6162 |
| 10 | 1327 | 20 | 0033 |
PRIMERA 23/10/2026
| 1 | 5288 | 11 | 3486 |
| 2 | 6813 | 12 | 1629 |
| 3 | 0082 | 13 | 3728 |
| 4 | 8096 | 14 | 1690 |
| 5 | 3229 | 15 | 7404 |
| 6 | 8916 | 16 | 5535 |
| 7 | 4820 | 17 | 7345 |
| 8 | 6308 | 18 | 6309 |
| 9 | 9437 | 19 | 3069 |
| 10 | 3960 | 20 | 4476 |
MATUTINA 23/10/2026
| 1 | 8966 | 11 | 5484 |
| 2 | 1459 | 12 | 4861 |
| 3 | 1061 | 13 | 8106 |
| 4 | 6482 | 14 | 2843 |
| 5 | 5333 | 15 | 5414 |
| 6 | 4580 | 16 | 1755 |
| 7 | 7542 | 17 | 2397 |
| 8 | 0507 | 18 | 0761 |
| 9 | 4159 | 19 | 6549 |
| 10 | 7596 | 20 | 8394 |
VESPERTINA 23/10/2026
| 1 | 5508 | 11 | 9115 |
| 2 | 0388 | 12 | 5634 |
| 3 | 2296 | 13 | 3086 |
| 4 | 8949 | 14 | 3626 |
| 5 | 9523 | 15 | 0520 |
| 6 | 8482 | 16 | 3225 |
| 7 | 7320 | 17 | 3408 |
| 8 | 2422 | 18 | 4328 |
| 9 | 5887 | 19 | 9247 |
| 10 | 5476 | 20 | 5491 |
DE LA TARDE 23/10/2026
| 1 | 1402 | 11 | 1322 |
| 2 | 6164 | 12 | 7612 |
| 3 | 8778 | 13 | 0406 |
| 4 | 0593 | 14 | 2145 |
| 5 | 1480 | 15 | 9786 |
| 6 | 1714 | 16 | 1839 |
| 7 | 8623 | 17 | 9614 |
| 8 | 9912 | 18 | 8203 |
| 9 | 2987 | 19 | 4755 |
| 10 | 2429 | 20 | 9001 |
NOCTURNA 23/10/2026
| 1 | 4717 | 11 | 5290 |
| 2 | 2796 | 12 | 5302 |
| 3 | 6199 | 13 | 3896 |
| 4 | 0898 | 14 | 1332 |
| 5 | 9734 | 15 | 3466 |
| 6 | 7183 | 16 | 5952 |
| 7 | 6728 | 17 | 0288 |
| 8 | 8869 | 18 | 2526 |
| 9 | 0091 | 19 | 3747 |
| 10 | 8785 | 20 | 6202 |