Quiniela de La Rioja
Resultados del 31/10/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela La Rioja de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Riojana 31/10/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Riojana del sábado, 31 de octubre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 6552 |
| Primera | 6042 |
| Matutina | 0921 |
| Vespertina | 9017 |
| Nocturna | 2517 |
| de la Tarde | 6847 |
Accedé a los resultados completos de la Quiniela Riojana del sábado, 31 de octubre de 2026. Acá podés verificar los números ganadores de las diferentes ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los detalles y comprobá si tus apuestas han resultado premiadas en este sorteo.
PREVIA 31/10/2026
| 1 | 6552 | 11 | 6790 |
| 2 | 6013 | 12 | 3082 |
| 3 | 0713 | 13 | 5828 |
| 4 | 1026 | 14 | 5634 |
| 5 | 0414 | 15 | 3895 |
| 6 | 8702 | 16 | 7499 |
| 7 | 6422 | 17 | 6497 |
| 8 | 9999 | 18 | 5898 |
| 9 | 4625 | 19 | 7311 |
| 10 | 7347 | 20 | 5281 |
PRIMERA 31/10/2026
| 1 | 6042 | 11 | 1880 |
| 2 | 9935 | 12 | 5205 |
| 3 | 6576 | 13 | 3585 |
| 4 | 9295 | 14 | 4696 |
| 5 | 1248 | 15 | 2564 |
| 6 | 2415 | 16 | 2924 |
| 7 | 9071 | 17 | 6534 |
| 8 | 6860 | 18 | 7843 |
| 9 | 3876 | 19 | 7598 |
| 10 | 1899 | 20 | 6093 |
MATUTINA 31/10/2026
| 1 | 0921 | 11 | 3011 |
| 2 | 5020 | 12 | 2959 |
| 3 | 1594 | 13 | 0827 |
| 4 | 6369 | 14 | 4919 |
| 5 | 2805 | 15 | 2066 |
| 6 | 2292 | 16 | 8936 |
| 7 | 2599 | 17 | 3383 |
| 8 | 0847 | 18 | 0933 |
| 9 | 9081 | 19 | 9265 |
| 10 | 4791 | 20 | 8595 |
VESPERTINA 31/10/2026
| 1 | 9017 | 11 | 0039 |
| 2 | 6679 | 12 | 5335 |
| 3 | 0117 | 13 | 8658 |
| 4 | 9300 | 14 | 1543 |
| 5 | 8032 | 15 | 3393 |
| 6 | 1450 | 16 | 8689 |
| 7 | 9065 | 17 | 3357 |
| 8 | 7499 | 18 | 4269 |
| 9 | 7894 | 19 | 9664 |
| 10 | 4551 | 20 | 9000 |
DE LA TARDE 31/10/2026
| 1 | 6847 | 11 | 2261 |
| 2 | 7219 | 12 | 5383 |
| 3 | 7027 | 13 | 4809 |
| 4 | 4131 | 14 | 3443 |
| 5 | 0996 | 15 | 1601 |
| 6 | 7765 | 16 | 6840 |
| 7 | 4777 | 17 | 7424 |
| 8 | 0274 | 18 | 6915 |
| 9 | 3588 | 19 | 0004 |
| 10 | 4438 | 20 | 4949 |
NOCTURNA 31/10/2026
| 1 | 2517 | 11 | 4718 |
| 2 | 0443 | 12 | 1632 |
| 3 | 9944 | 13 | 8563 |
| 4 | 3847 | 14 | 8756 |
| 5 | 5071 | 15 | 5129 |
| 6 | 3047 | 16 | 3629 |
| 7 | 2112 | 17 | 0822 |
| 8 | 8261 | 18 | 4453 |
| 9 | 5894 | 19 | 0988 |
| 10 | 0707 | 20 | 5293 |