Quiniela Misionera
Resultados del 30/10/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela Misiones de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Misionera 30/10/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Misionera del viernes, 30 de octubre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 3881 |
| Primera | 0624 |
| Matutina | 8708 |
| Matutina Plus | 4576 |
| Vespertina | 4387 |
| Nocturna | 7886 |
| Nocturna Plus | 9184 |
Bienvenido a la página de resultados de la Quiniela Misionera del viernes, 30 de octubre de 2026. Aquí encontrarás los números ganadores de las distintas ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los resultados detallados y verificá si tus números fueron favorecidos en este sorteo.
PREVIA 30/10/2026
| 1 | 3881 | 11 | 6739 |
| 2 | 8602 | 12 | 3832 |
| 3 | 5450 | 13 | 7864 |
| 4 | 2631 | 14 | 9620 |
| 5 | 2752 | 15 | 1135 |
| 6 | 4202 | 16 | 7031 |
| 7 | 3844 | 17 | 9914 |
| 8 | 5319 | 18 | 3073 |
| 9 | 5464 | 19 | 6146 |
| 10 | 5184 | 20 | 7331 |
PRIMERA 30/10/2026
| 1 | 0624 | 11 | 6648 |
| 2 | 1173 | 12 | 6190 |
| 3 | 6751 | 13 | 1589 |
| 4 | 1252 | 14 | 3550 |
| 5 | 4385 | 15 | 3871 |
| 6 | 8144 | 16 | 0549 |
| 7 | 0377 | 17 | 7159 |
| 8 | 4972 | 18 | 5181 |
| 9 | 7688 | 19 | 1139 |
| 10 | 2110 | 20 | 7546 |
MATUTINA 30/10/2026
| 1 | 8708 | 11 | 1451 |
| 2 | 3246 | 12 | 8998 |
| 3 | 2848 | 13 | 1402 |
| 4 | 3511 | 14 | 6714 |
| 5 | 8809 | 15 | 1649 |
| 6 | 2349 | 16 | 7924 |
| 7 | 9453 | 17 | 9395 |
| 8 | 8288 | 18 | 8534 |
| 9 | 7493 | 19 | 5933 |
| 10 | 8117 | 20 | 8085 |
MATUTINA PLUS 30/10/2026
| 1 | 4576 | 11 | 5636 |
| 2 | 2609 | 12 | 1261 |
| 3 | 8927 | 13 | 0558 |
| 4 | 3509 | 14 | 7288 |
| 5 | 9670 | 15 | 2713 |
| 6 | 8321 | 16 | 7994 |
| 7 | 9817 | 17 | 9916 |
| 8 | 7566 | 18 | 5007 |
| 9 | 7874 | 19 | 3890 |
| 10 | 2849 | 20 | 9901 |
VESPERTINA 30/10/2026
| 1 | 4387 | 11 | 3988 |
| 2 | 3908 | 12 | 0469 |
| 3 | 5204 | 13 | 5875 |
| 4 | 6854 | 14 | 1793 |
| 5 | 8285 | 15 | 4868 |
| 6 | 5436 | 16 | 2291 |
| 7 | 5044 | 17 | 1806 |
| 8 | 7004 | 18 | 9445 |
| 9 | 1165 | 19 | 4292 |
| 10 | 0573 | 20 | 8731 |
NOCTURNA PLUS 30/10/2026
| 1 | 9184 | 11 | 3964 |
| 2 | 7070 | 12 | 4285 |
| 3 | 1062 | 13 | 7359 |
| 4 | 8004 | 14 | 3302 |
| 5 | 9554 | 15 | 8036 |
| 6 | 4749 | 16 | 4309 |
| 7 | 7080 | 17 | 8318 |
| 8 | 3641 | 18 | 5505 |
| 9 | 6582 | 19 | 6457 |
| 10 | 9836 | 20 | 3687 |
NOCTURNA 30/10/2026
| 1 | 7886 | 11 | 5658 |
| 2 | 6786 | 12 | 2920 |
| 3 | 0507 | 13 | 1364 |
| 4 | 4590 | 14 | 5461 |
| 5 | 6616 | 15 | 9444 |
| 6 | 9435 | 16 | 0157 |
| 7 | 6366 | 17 | 9351 |
| 8 | 1910 | 18 | 9836 |
| 9 | 3075 | 19 | 3123 |
| 10 | 0270 | 20 | 6849 |