Quiniela Misionera
Resultados del 23/10/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela Misiones de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Misionera 23/10/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Misionera del viernes, 23 de octubre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 4299 |
| Primera | 3492 |
| Matutina | 8176 |
| Matutina Plus | 9143 |
| Vespertina | 2706 |
| Nocturna | 4270 |
| Nocturna Plus | 3443 |
Bienvenido a la página de resultados de la Quiniela Misionera del viernes, 23 de octubre de 2026. Aquí encontrarás los números ganadores de las distintas ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los resultados detallados y verificá si tus números fueron favorecidos en este sorteo.
PREVIA 23/10/2026
| 1 | 4299 | 11 | 6608 |
| 2 | 2591 | 12 | 9373 |
| 3 | 5976 | 13 | 1772 |
| 4 | 9546 | 14 | 1457 |
| 5 | 4141 | 15 | 5414 |
| 6 | 9105 | 16 | 9708 |
| 7 | 7386 | 17 | 1694 |
| 8 | 9862 | 18 | 4950 |
| 9 | 7835 | 19 | 7933 |
| 10 | 6701 | 20 | 2171 |
PRIMERA 23/10/2026
| 1 | 3492 | 11 | 3546 |
| 2 | 4039 | 12 | 4026 |
| 3 | 0088 | 13 | 4645 |
| 4 | 3807 | 14 | 8539 |
| 5 | 6365 | 15 | 3229 |
| 6 | 1873 | 16 | 0658 |
| 7 | 6269 | 17 | 7103 |
| 8 | 2725 | 18 | 9800 |
| 9 | 0956 | 19 | 7336 |
| 10 | 7544 | 20 | 9391 |
MATUTINA PLUS 23/10/2026
| 1 | 9143 | 11 | 6559 |
| 2 | 5148 | 12 | 6664 |
| 3 | 4655 | 13 | 0053 |
| 4 | 3953 | 14 | 9808 |
| 5 | 9401 | 15 | 4749 |
| 6 | 7387 | 16 | 0569 |
| 7 | 7400 | 17 | 0469 |
| 8 | 0741 | 18 | 9502 |
| 9 | 2380 | 19 | 2648 |
| 10 | 1648 | 20 | 2228 |
MATUTINA 23/10/2026
| 1 | 8176 | 11 | 7977 |
| 2 | 5327 | 12 | 4213 |
| 3 | 1306 | 13 | 4930 |
| 4 | 6184 | 14 | 7638 |
| 5 | 8715 | 15 | 3836 |
| 6 | 8615 | 16 | 5497 |
| 7 | 2081 | 17 | 6417 |
| 8 | 7678 | 18 | 4207 |
| 9 | 1542 | 19 | 1975 |
| 10 | 5385 | 20 | 0620 |
VESPERTINA 23/10/2026
| 1 | 2706 | 11 | 9774 |
| 2 | 7376 | 12 | 1961 |
| 3 | 3378 | 13 | 2319 |
| 4 | 3406 | 14 | 7632 |
| 5 | 9113 | 15 | 8340 |
| 6 | 2341 | 16 | 9104 |
| 7 | 1306 | 17 | 6892 |
| 8 | 4936 | 18 | 6129 |
| 9 | 4388 | 19 | 5403 |
| 10 | 3529 | 20 | 8454 |
NOCTURNA PLUS 23/10/2026
| 1 | 3443 | 11 | 7941 |
| 2 | 7070 | 12 | 5017 |
| 3 | 2789 | 13 | 2887 |
| 4 | 2107 | 14 | 6809 |
| 5 | 2623 | 15 | 9615 |
| 6 | 9803 | 16 | 5575 |
| 7 | 9283 | 17 | 4956 |
| 8 | 8613 | 18 | 0131 |
| 9 | 5627 | 19 | 1062 |
| 10 | 3263 | 20 | 3062 |
NOCTURNA 23/10/2026
| 1 | 4270 | 11 | 5490 |
| 2 | 4886 | 12 | 1491 |
| 3 | 6756 | 13 | 0425 |
| 4 | 6149 | 14 | 9778 |
| 5 | 7886 | 15 | 7295 |
| 6 | 3559 | 16 | 1382 |
| 7 | 4949 | 17 | 5967 |
| 8 | 2976 | 18 | 2173 |
| 9 | 5304 | 19 | 2213 |
| 10 | 9775 | 20 | 6033 |