Quiniela Misionera
Resultados del 21/10/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela Misiones de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Misionera 21/10/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Misionera del miércoles, 21 de octubre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 3261 |
| Primera | 4266 |
| Matutina | 3586 |
| Matutina Plus | 2994 |
| Vespertina | 0812 |
| Nocturna | 7419 |
| Nocturna Plus | 9537 |
Bienvenido a la página de resultados de la Quiniela Misionera del miércoles, 21 de octubre de 2026. Aquí encontrarás los números ganadores de las distintas ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los resultados detallados y verificá si tus números fueron favorecidos en este sorteo.
PREVIA 21/10/2026
| 1 | 3261 | 11 | 3511 |
| 2 | 4482 | 12 | 0641 |
| 3 | 7580 | 13 | 0453 |
| 4 | 5677 | 14 | 3032 |
| 5 | 6899 | 15 | 9333 |
| 6 | 7944 | 16 | 1211 |
| 7 | 0045 | 17 | 8689 |
| 8 | 1418 | 18 | 3992 |
| 9 | 1550 | 19 | 2279 |
| 10 | 6770 | 20 | 2987 |
PRIMERA 21/10/2026
| 1 | 4266 | 11 | 2285 |
| 2 | 1431 | 12 | 2408 |
| 3 | 0702 | 13 | 7126 |
| 4 | 2143 | 14 | 8904 |
| 5 | 7443 | 15 | 1832 |
| 6 | 6388 | 16 | 2606 |
| 7 | 1353 | 17 | 9930 |
| 8 | 4340 | 18 | 1106 |
| 9 | 2545 | 19 | 4636 |
| 10 | 7116 | 20 | 6920 |
MATUTINA 21/10/2026
| 1 | 3586 | 11 | 3217 |
| 2 | 9366 | 12 | 0124 |
| 3 | 0106 | 13 | 4476 |
| 4 | 2554 | 14 | 4696 |
| 5 | 6763 | 15 | 2639 |
| 6 | 7117 | 16 | 4712 |
| 7 | 1782 | 17 | 3483 |
| 8 | 8739 | 18 | 5305 |
| 9 | 3095 | 19 | 3493 |
| 10 | 2914 | 20 | 4434 |
MATUTINA PLUS 21/10/2026
| 1 | 2994 | 11 | 7502 |
| 2 | 3071 | 12 | 7465 |
| 3 | 9842 | 13 | 8342 |
| 4 | 0486 | 14 | 5211 |
| 5 | 4304 | 15 | 6834 |
| 6 | 2835 | 16 | 0441 |
| 7 | 0908 | 17 | 1028 |
| 8 | 7584 | 18 | 2281 |
| 9 | 2591 | 19 | 9779 |
| 10 | 7403 | 20 | 2020 |
VESPERTINA 21/10/2026
| 1 | 0812 | 11 | 5421 |
| 2 | 7744 | 12 | 8196 |
| 3 | 3051 | 13 | 9380 |
| 4 | 5691 | 14 | 3401 |
| 5 | 0937 | 15 | 2650 |
| 6 | 8222 | 16 | 4710 |
| 7 | 7871 | 17 | 6913 |
| 8 | 6096 | 18 | 0938 |
| 9 | 5039 | 19 | 6164 |
| 10 | 1880 | 20 | 2292 |
NOCTURNA PLUS 21/10/2026
| 1 | 9537 | 11 | 1775 |
| 2 | 7278 | 12 | 1455 |
| 3 | 9904 | 13 | 2888 |
| 4 | 7656 | 14 | 7895 |
| 5 | 7061 | 15 | 2712 |
| 6 | 4405 | 16 | 1468 |
| 7 | 0286 | 17 | 8486 |
| 8 | 6532 | 18 | 3271 |
| 9 | 2761 | 19 | 9373 |
| 10 | 6493 | 20 | 5874 |
NOCTURNA 21/10/2026
| 1 | 7419 | 11 | 5019 |
| 2 | 5315 | 12 | 7323 |
| 3 | 8216 | 13 | 2114 |
| 4 | 8960 | 14 | 1415 |
| 5 | 4470 | 15 | 3333 |
| 6 | 4288 | 16 | 4773 |
| 7 | 5503 | 17 | 4168 |
| 8 | 7893 | 18 | 5315 |
| 9 | 6944 | 19 | 1711 |
| 10 | 2907 | 20 | 0819 |