Quiniela Misionera
Resultados del 13/11/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela Misiones de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Misionera 13/11/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Misionera del viernes, 13 de noviembre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 7026 |
| Primera | 9544 |
| Matutina | 5155 |
| Matutina Plus | 2870 |
| Vespertina | 6268 |
| Nocturna | 5131 |
| Nocturna Plus | 8577 |
Bienvenido a la página de resultados de la Quiniela Misionera del viernes, 13 de noviembre de 2026. Aquí encontrarás los números ganadores de las distintas ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los resultados detallados y verificá si tus números fueron favorecidos en este sorteo.
PREVIA 13/11/2026
| 1 | 7026 | 11 | 2432 |
| 2 | 9305 | 12 | 8787 |
| 3 | 6720 | 13 | 1460 |
| 4 | 9228 | 14 | 6590 |
| 5 | 1421 | 15 | 2432 |
| 6 | 5478 | 16 | 4632 |
| 7 | 1967 | 17 | 2511 |
| 8 | 6073 | 18 | 8634 |
| 9 | 3754 | 19 | 7871 |
| 10 | 8769 | 20 | 7333 |
PRIMERA 13/11/2026
| 1 | 9544 | 11 | 7672 |
| 2 | 4639 | 12 | 6369 |
| 3 | 0008 | 13 | 2266 |
| 4 | 5208 | 14 | 1968 |
| 5 | 1084 | 15 | 6303 |
| 6 | 4051 | 16 | 5935 |
| 7 | 1748 | 17 | 2874 |
| 8 | 8670 | 18 | 0189 |
| 9 | 4051 | 19 | 7347 |
| 10 | 6003 | 20 | 0373 |
MATUTINA PLUS 13/11/2026
| 1 | 2870 | 11 | 1732 |
| 2 | 8626 | 12 | 2558 |
| 3 | 2924 | 13 | 1696 |
| 4 | 9953 | 14 | 1650 |
| 5 | 0282 | 15 | 8676 |
| 6 | 0001 | 16 | 9423 |
| 7 | 4413 | 17 | 4938 |
| 8 | 5795 | 18 | 9348 |
| 9 | 1670 | 19 | 6960 |
| 10 | 0512 | 20 | 2457 |
MATUTINA 13/11/2026
| 1 | 5155 | 11 | 8251 |
| 2 | 0990 | 12 | 3049 |
| 3 | 5273 | 13 | 5962 |
| 4 | 7372 | 14 | 7537 |
| 5 | 0974 | 15 | 9431 |
| 6 | 7079 | 16 | 3840 |
| 7 | 0682 | 17 | 5156 |
| 8 | 8723 | 18 | 0592 |
| 9 | 5555 | 19 | 0156 |
| 10 | 3680 | 20 | 6809 |
VESPERTINA 13/11/2026
| 1 | 6268 | 11 | 9590 |
| 2 | 5477 | 12 | 1970 |
| 3 | 8150 | 13 | 5951 |
| 4 | 8840 | 14 | 6809 |
| 5 | 1532 | 15 | 0649 |
| 6 | 6711 | 16 | 1597 |
| 7 | 1842 | 17 | 6018 |
| 8 | 6040 | 18 | 7617 |
| 9 | 5049 | 19 | 1658 |
| 10 | 5320 | 20 | 4319 |
NOCTURNA PLUS 13/11/2026
| 1 | 8577 | 11 | 7306 |
| 2 | 6574 | 12 | 6241 |
| 3 | 6695 | 13 | 5002 |
| 4 | 4002 | 14 | 4442 |
| 5 | 0954 | 15 | 8159 |
| 6 | 1707 | 16 | 8746 |
| 7 | 0703 | 17 | 8318 |
| 8 | 1061 | 18 | 6846 |
| 9 | 1569 | 19 | 9523 |
| 10 | 4724 | 20 | 9309 |
NOCTURNA 13/11/2026
| 1 | 5131 | 11 | 0698 |
| 2 | 3638 | 12 | 8198 |
| 3 | 7518 | 13 | 9693 |
| 4 | 4218 | 14 | 7155 |
| 5 | 6932 | 15 | 4770 |
| 6 | 1982 | 16 | 0123 |
| 7 | 8144 | 17 | 4588 |
| 8 | 4329 | 18 | 2842 |
| 9 | 7464 | 19 | 8684 |
| 10 | 7294 | 20 | 3526 |