Quiniela Misionera
Resultados del 12/11/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela Misiones de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Misionera 12/11/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Misionera del jueves, 12 de noviembre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 0830 |
| Primera | 5766 |
| Matutina | 9281 |
| Matutina Plus | 2406 |
| Vespertina | 1923 |
| Nocturna | 5796 |
| Nocturna Plus | 6757 |
Bienvenido a la página de resultados de la Quiniela Misionera del jueves, 12 de noviembre de 2026. Aquí encontrarás los números ganadores de las distintas ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los resultados detallados y verificá si tus números fueron favorecidos en este sorteo.
PREVIA 12/11/2026
| 1 | 0830 | 11 | 2520 |
| 2 | 4147 | 12 | 8337 |
| 3 | 5262 | 13 | 6136 |
| 4 | 6440 | 14 | 8126 |
| 5 | 5540 | 15 | 0187 |
| 6 | 2443 | 16 | 7223 |
| 7 | 4078 | 17 | 2221 |
| 8 | 5410 | 18 | 9034 |
| 9 | 2151 | 19 | 2116 |
| 10 | 5032 | 20 | 9197 |
PRIMERA 12/11/2026
| 1 | 5766 | 11 | 1401 |
| 2 | 0932 | 12 | 1771 |
| 3 | 0666 | 13 | 6830 |
| 4 | 8283 | 14 | 9328 |
| 5 | 9443 | 15 | 8448 |
| 6 | 2964 | 16 | 2284 |
| 7 | 7120 | 17 | 0031 |
| 8 | 8420 | 18 | 1706 |
| 9 | 1390 | 19 | 7472 |
| 10 | 3893 | 20 | 3641 |
MATUTINA 12/11/2026
| 1 | 9281 | 11 | 0659 |
| 2 | 3357 | 12 | 0072 |
| 3 | 7314 | 13 | 4389 |
| 4 | 3052 | 14 | 0638 |
| 5 | 0837 | 15 | 2004 |
| 6 | 7406 | 16 | 2164 |
| 7 | 7166 | 17 | 6193 |
| 8 | 6416 | 18 | 2562 |
| 9 | 6637 | 19 | 4654 |
| 10 | 1964 | 20 | 5922 |
MATUTINA PLUS 12/11/2026
| 1 | 2406 | 11 | 8216 |
| 2 | 1017 | 12 | 6987 |
| 3 | 9528 | 13 | 8938 |
| 4 | 4802 | 14 | 2840 |
| 5 | 4121 | 15 | 6612 |
| 6 | 8066 | 16 | 1513 |
| 7 | 8131 | 17 | 0344 |
| 8 | 6800 | 18 | 4040 |
| 9 | 3650 | 19 | 2070 |
| 10 | 4046 | 20 | 9056 |
VESPERTINA 12/11/2026
| 1 | 1923 | 11 | 0197 |
| 2 | 9283 | 12 | 1919 |
| 3 | 7100 | 13 | 1407 |
| 4 | 0302 | 14 | 4438 |
| 5 | 5263 | 15 | 4100 |
| 6 | 0690 | 16 | 1695 |
| 7 | 0338 | 17 | 9351 |
| 8 | 4644 | 18 | 8894 |
| 9 | 4272 | 19 | 6766 |
| 10 | 4868 | 20 | 6072 |
NOCTURNA PLUS 12/11/2026
| 1 | 6757 | 11 | 7569 |
| 2 | 0295 | 12 | 2616 |
| 3 | 3263 | 13 | 7068 |
| 4 | 3634 | 14 | 9429 |
| 5 | 1831 | 15 | 9503 |
| 6 | 0415 | 16 | 9139 |
| 7 | 9185 | 17 | 7562 |
| 8 | 3919 | 18 | 6261 |
| 9 | 4352 | 19 | 7418 |
| 10 | 0480 | 20 | 9502 |
NOCTURNA 12/11/2026
| 1 | 5796 | 11 | 1775 |
| 2 | 5643 | 12 | 6878 |
| 3 | 7947 | 13 | 5106 |
| 4 | 9971 | 14 | 2984 |
| 5 | 8557 | 15 | 4819 |
| 6 | 1294 | 16 | 7512 |
| 7 | 2507 | 17 | 3628 |
| 8 | 4625 | 18 | 3370 |
| 9 | 0418 | 19 | 6819 |
| 10 | 7622 | 20 | 8282 |