Quiniela Misionera
Resultados del 2/11/2026
Estás viendo resultados anteriores. Ver Quiniela Misiones de hoy
Resumen
Cabeza de la Quiniela Misionera 2/11/2026
Números que salieron a la cabeza en la Quiniela Misionera del lunes, 2 de noviembre de 2026.
| Sorteo | Número a la cabeza |
|---|---|
| Previa | 0973 |
| Primera | 7304 |
| Matutina | 0188 |
| Matutina Plus | 5310 |
| Vespertina | 1359 |
| Nocturna | 8555 |
| Nocturna Plus | 3903 |
Bienvenido a la página de resultados de la Quiniela Misionera del lunes, 2 de noviembre de 2026. Aquí encontrarás los números ganadores de las distintas ediciones: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá los resultados detallados y verificá si tus números fueron favorecidos en este sorteo.
PREVIA 2/11/2026
| 1 | 0973 | 11 | 4840 |
| 2 | 2282 | 12 | 2404 |
| 3 | 9416 | 13 | 4499 |
| 4 | 7138 | 14 | 9968 |
| 5 | 3482 | 15 | 8212 |
| 6 | 7851 | 16 | 9200 |
| 7 | 4687 | 17 | 4359 |
| 8 | 5320 | 18 | 3488 |
| 9 | 0221 | 19 | 0183 |
| 10 | 9490 | 20 | 5498 |
PRIMERA 2/11/2026
| 1 | 7304 | 11 | 4538 |
| 2 | 4118 | 12 | 0855 |
| 3 | 1612 | 13 | 7505 |
| 4 | 4163 | 14 | 5556 |
| 5 | 5015 | 15 | 8609 |
| 6 | 8654 | 16 | 0387 |
| 7 | 0386 | 17 | 3170 |
| 8 | 6414 | 18 | 8484 |
| 9 | 6237 | 19 | 6684 |
| 10 | 7114 | 20 | 6970 |
MATUTINA 2/11/2026
| 1 | 0188 | 11 | 7625 |
| 2 | 5349 | 12 | 9907 |
| 3 | 4976 | 13 | 6288 |
| 4 | 1362 | 14 | 0346 |
| 5 | 5461 | 15 | 8935 |
| 6 | 5265 | 16 | 4103 |
| 7 | 7856 | 17 | 1006 |
| 8 | 1852 | 18 | 7522 |
| 9 | 3746 | 19 | 6211 |
| 10 | 3965 | 20 | 5288 |
MATUTINA PLUS 2/11/2026
| 1 | 5310 | 11 | 7948 |
| 2 | 6850 | 12 | 2262 |
| 3 | 6334 | 13 | 7073 |
| 4 | 2349 | 14 | 9772 |
| 5 | 8697 | 15 | 5479 |
| 6 | 3698 | 16 | 7682 |
| 7 | 2794 | 17 | 3521 |
| 8 | 2642 | 18 | 3518 |
| 9 | 3372 | 19 | 7121 |
| 10 | 8013 | 20 | 5385 |
VESPERTINA 2/11/2026
| 1 | 1359 | 11 | 2888 |
| 2 | 4846 | 12 | 8733 |
| 3 | 9847 | 13 | 8423 |
| 4 | 0496 | 14 | 9594 |
| 5 | 2844 | 15 | 4640 |
| 6 | 0969 | 16 | 0408 |
| 7 | 9922 | 17 | 6068 |
| 8 | 2929 | 18 | 9597 |
| 9 | 2549 | 19 | 3054 |
| 10 | 6090 | 20 | 9130 |
NOCTURNA PLUS 2/11/2026
| 1 | 3903 | 11 | 1198 |
| 2 | 5541 | 12 | 0756 |
| 3 | 9705 | 13 | 4011 |
| 4 | 8752 | 14 | 0721 |
| 5 | 9367 | 15 | 0807 |
| 6 | 8371 | 16 | 4133 |
| 7 | 6822 | 17 | 7656 |
| 8 | 4536 | 18 | 9845 |
| 9 | 4293 | 19 | 9354 |
| 10 | 5715 | 20 | 8160 |
NOCTURNA 2/11/2026
| 1 | 8555 | 11 | 5803 |
| 2 | 4498 | 12 | 4318 |
| 3 | 7169 | 13 | 5288 |
| 4 | 6212 | 14 | 6310 |
| 5 | 5552 | 15 | 7124 |
| 6 | 7180 | 16 | 1505 |
| 7 | 4309 | 17 | 7467 |
| 8 | 3813 | 18 | 7846 |
| 9 | 7359 | 19 | 6727 |
| 10 | 5801 | 20 | 9673 |